Обдаровані діти 볿 -III | |||||
1. | 6 | 볿 -III | " " " ' " -, " - " " " |
||
2. | Գ | 6 | 볿 -III | "˳ " " " " " |
|
3. | 11 | 볿 -III | "- " - " " - " " |
||
4. | 11 | 볿 -III | " " " " " " " " |
||
5. | 11 | 볿 -III | - " 1932-1933 . ' "
- " ʳ - " - - 쳿 2008/2009 , "" - |
||
6. | ³ | 8 | 볿 -III | " " " - " " " " - " |
|
7. | Գ | 11 | 볿 -III | - - 쳿 2008/2009 , "" ", !" - " 1932-1933 . ' " , " ", "- " " - " |